Clasificación ACB - 2018-2019
| PJ | PG | PP | %PG | |
| 34 | 28 | 6 | 0.824 | |
| 34 | 27 | 7 | 0.794 | |
| 34 | 26 | 8 | 0.765 | |
| 34 | 23 | 11 | 0.676 | |
| 34 | 21 | 13 | 0.618 | |
| 34 | 18 | 16 | 0.529 | |
| 34 | 18 | 16 | 0.529 | |
| 34 | 17 | 17 | 0.5 | |
| 34 | 17 | 17 | 0.5 | |
| 34 | 16 | 18 | 0.471 | |
| 34 | 15 | 19 | 0.441 | |
| 34 | 14 | 20 | 0.412 | |
| 34 | 13 | 21 | 0.382 | |
| 34 | 12 | 22 | 0.353 | |
| 34 | 11 | 23 | 0.324 | |
| 34 | 11 | 23 | 0.324 | |
| 34 | 10 | 24 | 0.294 | |
| 34 | 9 | 25 | 0.265 |

















