Clasificación ACB - 2020-2021
| PJ | PG | PP | %PG | |
| 36 | 34 | 2 | 0.944 | |
| 36 | 32 | 4 | 0.889 | |
| 36 | 27 | 9 | 0.75 | |
| 36 | 24 | 12 | 0.667 | |
| 36 | 23 | 13 | 0.639 | |
| 35 | 21 | 14 | 0.6 | |
| 35 | 19 | 16 | 0.543 | |
| 36 | 18 | 18 | 0.5 | |
| 36 | 17 | 19 | 0.472 | |
| 36 | 17 | 19 | 0.472 | |
| 34 | 16 | 18 | 0.471 | |
| 36 | 16 | 20 | 0.444 | |
| 36 | 14 | 22 | 0.389 | |
| 35 | 12 | 23 | 0.343 | |
| 36 | 12 | 24 | 0.333 | |
| 36 | 11 | 25 | 0.306 | |
| 36 | 10 | 26 | 0.278 | |
| 35 | 9 | 26 | 0.257 | |
| 36 | 7 | 29 | 0.194 |


















