Clasificación EuroLeague
Filtrar por:
| PJ | PG | PP | Diff | |
1 ![]() Olympiacos Piraeus | 37 | 25 | 12 | 253 |
2 ![]() Valencia Basket | 37 | 24 | 13 | 165 |
3 ![]() Real Madrid | 37 | 23 | 14 | 165 |
4 ![]() Hapoel IBI Tel Aviv | 37 | 23 | 14 | 138 |
5 ![]() Fenerbahce Beko Istanbul | 37 | 23 | 14 | 48 |
6 ![]() Zalgiris Kaunas | 37 | 22 | 15 | 173 |
7 ![]() Crvena Zvezda | 37 | 21 | 16 | 63 |
8 ![]() Panathinaikos AKTOR Athens | 37 | 21 | 16 | 51 |
9 ![]() AS Mónaco | 37 | 21 | 16 | 115 |
10 ![]() FC Barcelona | 37 | 20 | 17 | -6 |
11 ![]() Dubai Basketball | 37 | 19 | 18 | 9 |
12 ![]() Maccabi Rapyd Tel Aviv | 37 | 18 | 19 | -96 |
13 ![]() Bayern Múnich | 37 | 17 | 20 | -79 |
14 ![]() EA7 Emporio Armani Milan | 37 | 17 | 20 | -39 |
15 ![]() Paris Basketball | 37 | 15 | 22 | -28 |
16 ![]() Partizan Mozzart Bet Belgrade | 37 | 15 | 22 | -202 |
17 ![]() Kosner Baskonia | 37 | 13 | 24 | -150 |
18 ![]() Virtus Bolonia | 37 | 13 | 24 | -179 |
19 ![]() Anadolu Efes Istanbul | 37 | 12 | 25 | -125 |
20 ![]() LDLC Asvel Villeurbanne | 37 | 8 | 29 | -276 |



















