Clasificación Euroliga - 2018-2019
| PJ | PG | PP | %PG | |
| 30 | 25 | 5 | 0.833 | |
| 30 | 24 | 6 | 0.8 | |
| 30 | 22 | 8 | 0.733 | |
| 30 | 20 | 10 | 0.667 | |
| 30 | 18 | 12 | 0.6 | |
| 30 | 16 | 14 | 0.533 | |
| 30 | 15 | 15 | 0.5 | |
| 30 | 15 | 15 | 0.5 | |
| 30 | 15 | 15 | 0.5 | |
| 30 | 14 | 16 | 0.467 | |
| 30 | 14 | 16 | 0.467 | |
| 30 | 14 | 16 | 0.467 | |
| 30 | 9 | 21 | 0.3 | |
| 30 | 8 | 22 | 0.267 | |
| 30 | 6 | 24 | 0.2 | |
| 30 | 5 | 25 | 0.167 |















