Clasificación NBA - 2018-2019
| Conferencia Este | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 60 | 22 | 0.732 | |
| 82 | 58 | 24 | 0.707 | |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 32 | 50 | 0.39 | |
| 82 | 29 | 53 | 0.354 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
| 82 | 19 | 63 | 0.232 | |
| 82 | 17 | 65 | 0.207 |
| Conferencia Oeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 82 | 50 | 32 | 0.61 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 82 | 36 | 46 | 0.439 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 | |
| 82 | 19 | 63 | 0.232 |
| Division Atlántico | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 58 | 24 | 0.707 | |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 17 | 65 | 0.207 |
| Division Central | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 60 | 22 | 0.732 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
| 82 | 19 | 63 | 0.232 |
| Division Sudeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 32 | 50 | 0.39 | |
| 82 | 29 | 53 | 0.354 |
| Division Pacífico | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 82 | 19 | 63 | 0.232 |
| Division Sudoeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 |
| Division Noroeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 82 | 50 | 32 | 0.61 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 36 | 46 | 0.439 |





























