Clasificación NBA - 2022-2023
| Conferencia Este | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 58 | 24 | 0.707 | |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 | |
| 82 | 40 | 42 | 0.488 | |
| 82 | 35 | 47 | 0.427 | |
| 82 | 35 | 47 | 0.427 | |
| 82 | 34 | 48 | 0.415 | |
| 82 | 27 | 55 | 0.329 | |
| 82 | 17 | 65 | 0.207 |
| Conferencia Oeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 82 | 43 | 39 | 0.524 | |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 40 | 42 | 0.488 | |
| 82 | 38 | 44 | 0.463 | |
| 82 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 |
| Division Atlántico | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 54 | 28 | 0.659 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 |
| Division Central | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 58 | 24 | 0.707 | |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 40 | 42 | 0.488 | |
| 82 | 35 | 47 | 0.427 | |
| 82 | 17 | 65 | 0.207 |
| Division Sudeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 | |
| 82 | 35 | 47 | 0.427 | |
| 82 | 34 | 48 | 0.415 | |
| 82 | 27 | 55 | 0.329 |
| Division Pacífico | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 45 | 37 | 0.549 | |
| 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 82 | 44 | 38 | 0.537 | |
| 82 | 43 | 39 | 0.524 |
| Division Sudoeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 38 | 44 | 0.463 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 |
| Division Noroeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 53 | 29 | 0.646 | |
| 82 | 42 | 40 | 0.512 | |
| 82 | 40 | 42 | 0.488 | |
| 82 | 37 | 45 | 0.451 | |
| 82 | 33 | 49 | 0.402 |





























