Clasificación NBA - 2023-2024
| Conferencia Este | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 64 | 18 | 0.78 | |
| 82 | 50 | 32 | 0.61 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 36 | 46 | 0.439 | |
| 82 | 32 | 50 | 0.39 | |
| 82 | 25 | 57 | 0.305 | |
| 82 | 21 | 61 | 0.256 | |
| 82 | 15 | 67 | 0.183 | |
| 82 | 14 | 68 | 0.171 |
| Conferencia Oeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 50 | 32 | 0.61 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 | |
| 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
| 82 | 27 | 55 | 0.329 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 | |
| 82 | 21 | 61 | 0.256 |
| Division Atlántico | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 64 | 18 | 0.78 | |
| 82 | 50 | 32 | 0.61 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 32 | 50 | 0.39 | |
| 82 | 25 | 57 | 0.305 |
| Division Central | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 48 | 34 | 0.585 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 39 | 43 | 0.476 | |
| 82 | 14 | 68 | 0.171 |
| Division Sudeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 82 | 36 | 46 | 0.439 | |
| 82 | 21 | 61 | 0.256 | |
| 82 | 15 | 67 | 0.183 |
| Division Pacífico | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 51 | 31 | 0.622 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 47 | 35 | 0.573 | |
| 82 | 46 | 36 | 0.561 | |
| 82 | 46 | 36 | 0.561 |
| Division Sudoeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 50 | 32 | 0.61 | |
| 82 | 49 | 33 | 0.598 | |
| 82 | 41 | 41 | 0.5 | |
| 82 | 27 | 55 | 0.329 | |
| 82 | 22 | 60 | 0.268 |
| Division Noroeste | PJ | PG | PP | %PG |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 57 | 25 | 0.695 | |
| 82 | 56 | 26 | 0.683 | |
| 82 | 31 | 51 | 0.378 | |
| 82 | 21 | 61 | 0.256 |





























