Estadísticas NBA - 2018-2019
Asistencias
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | Russell Westbrook | 784 |
2. ![]() | Trae Young | 653 |
3. ![]() | Ben Simmons | 610 |
4. ![]() | De'Aaron Fox | 590 |
5. ![]() | James Harden | 586 |
6. ![]() | Nikola Jokic | 580 |
7. ![]() | Kyle Lowry | 564 |
8. ![]() | D'Angelo Russell | 563 |
9. ![]() | Damian Lillard | 551 |
10. ![]() | Jrue Holiday | 518 |
Tapones
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | Myles Turner | 199 |
2. ![]() | Rudy Gobert | 187 |
3. ![]() | Brook Lopez | 179 |
4. ![]() | Mitchell Robinson | 161 |
5. ![]() | JaVale McGee | 148 |
6. ![]() | Andre Drummond | 138 |
7. ![]() | Hassan Whiteside | 136 |
8. ![]() | Anthony Davis | 135 |
9. ![]() | Karl-Anthony Towns | 125 |
10. ![]() | Joel Embiid | 122 |
Puntos
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | James Harden | 2818 |
2. ![]() | Paul George | 2159 |
3. ![]() | Kemba Walker | 2102 |
4. ![]() | Bradley Beal | 2099 |
5. ![]() | Damian Lillard | 2067 |
6. ![]() | Kevin Durant | 2027 |
7. ![]() | Giannis Antetokounmpo | 1994 |
8. ![]() | Stephen Curry | 1881 |
9. ![]() | Karl-Anthony Towns | 1880 |
10. ![]() | Blake Griffin | 1841 |
Triples
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | James Harden | 378 |
2. ![]() | Stephen Curry | 354 |
3. ![]() | Paul George | 292 |
4. ![]() | Buddy Hield | 278 |
5. ![]() | Kemba Walker | 260 |
6. ![]() | Klay Thompson | 241 |
7. ![]() | JJ Redick | 240 |
8. ![]() | Damian Lillard | 237 |
9. ![]() | D'Angelo Russell | 234 |
10. ![]() | Terrence Ross | 217 |
Rebotes
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | Andre Drummond | 1232 |
2. ![]() | Rudy Gobert | 1041 |
3. ![]() | Nikola Vucevic | 960 |
4. ![]() | Karl-Anthony Towns | 954 |
5. ![]() | DeAndre Jordan | 902 |
6. ![]() | Giannis Antetokounmpo | 898 |
7. ![]() | Joel Embiid | 871 |
8. ![]() | Nikola Jokic | 865 |
9. ![]() | Clint Capela | 848 |
10. ![]() | Hassan Whiteside | 817 |
Robos
| POS | NOMBRE | TOTAL |
1. ![]() | Paul George | 170 |
2. ![]() | James Harden | 158 |
3. ![]() | Marcus Smart | 143 |
4. ![]() | Russell Westbrook | 142 |
5. ![]() | Andre Drummond | 136 |
6. ![]() | De'Aaron Fox | 133 |
7. ![]() | P.J. Tucker | 132 |
8. ![]() | Mikal Bridges | 129 |
9. ![]() | Thaddeus Young | 123 |
- ![]() | Jimmy Butler | 123 |
























